Honolulu Airport Arrivals – HNL Arrivals
Welcome to our Honolulu Airport Arrival Flight Status page, your comprehensive guide to tracking arriving flights. Whether you’re welcoming family, friends, or guests, our real-time information ensures you have the latest details on arrival times, delays, cancellations, baggage claim and gate assignments.
You can click on a flight number to view more information about a specific flight.
Honolulu Airport Arrivals Today
| Scheduled | Updated | Flight | Airline | Origin | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 10:09 | NH184 | All Nippon Airways | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 08:10 | 10:09 | UA8010 | United Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:10 | 10:47 | NH182 | All Nippon Airways | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:25 | 10:59 | AA8466 | American Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:25 | 10:59 | MH9122 | Malaysia Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:25 | 10:59 | CX6302 | Cathay Pacific Airways | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:25 | 10:59 | HA5393 | Hawaiian Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:25 | 10:59 | AS7590 | Alaska Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:25 | 10:59 | JL784 | Japan Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:50 | 10:13 | HA832 | Hawaiian Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:50 | 10:13 | AS8458 | Alaska Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:50 | 10:13 | JL6402 | Japan Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:50 | 10:13 | TK8328 | Turkish Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:55 | 10:12 | AA8384 | American Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:55 | 10:12 | MH9786 | Malaysia Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:55 | 10:12 | CX6324 | Cathay Pacific Airways | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:55 | 10:12 | HA5391 | Hawaiian Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:55 | 10:12 | AS7592 | Alaska Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:55 | 10:12 | JL72 | Japan Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 10:10 | 11:02 | QF3701 | Qantas Airways | Seattle | Terminal 2 - E2 | Landed - Delayed |
| 10:10 | 11:02 | HA6186 | Hawaiian Airlines | Seattle | Terminal 2 - E2 | Landed - Delayed |
| 10:10 | 11:02 | AS1463 | Alaska Airlines | Seattle | Terminal 2 - E2 | Landed - Delayed |
| 10:10 | 11:02 | FJ5819 | Fiji Airways | Seattle | Terminal 2 - E2 | Landed - Delayed |
| 10:13 | 9X949 | Southern Airways | Kaunakakai | Terminal 3 | Landed - On Time | |
| 10:19 | 10:15 | AA7902 | American Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
| 10:19 | 10:15 | B65855 | JetBlue Airways | Kailua/Kona | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
| 10:19 | 10:15 | UA7873 | United Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
| 10:19 | 10:15 | HA1047 | Hawaiian Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
| 10:19 | 10:15 | AS8257 | Alaska Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
| 10:19 | 10:15 | JL6654 | Japan Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
| 10:19 | 10:15 | KE7822 | Korean Air | Kailua/Kona | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
| 10:19 | 10:15 | PR3653 | Philippine Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
| 10:20 | 10:06 | WN3465 | Southwest Airlines | Los Angeles | Terminal 2 | Landed - On Time |
| 10:23 | DL6854 | Delta Air Lines | Lihue | Terminal 1 - A17 | Landed - On Time | |
| 10:23 | UA7824 | United Airlines | Lihue | Terminal 1 - A17 | Landed - On Time | |
| 10:23 | HA1044 | Hawaiian Airlines | Lihue | Terminal 1 - A17 | Landed - On Time | |
| 10:23 | AS8305 | Alaska Airlines | Lihue | Terminal 1 - A17 | Landed - On Time | |
| 10:23 | JL6605 | Japan Airlines | Lihue | Terminal 1 - A17 | Landed - On Time | |
| 10:23 | KE7756 | Korean Air | Lihue | Terminal 1 - A17 | Landed - On Time | |
| 10:23 | PR3670 | Philippine Airlines | Lihue | Terminal 1 - A17 | Landed - On Time | |
| 10:24 | 10:11 | AA7925 | American Airlines | Hilo | Terminal 1 - A19 | Landed - On Time |
| 10:24 | 10:11 | DL6825 | Delta Air Lines | Hilo | Terminal 1 - A19 | Landed - On Time |
| 10:24 | 10:11 | HA1021 | Hawaiian Airlines | Hilo | Terminal 1 - A19 | Landed - On Time |
| 10:24 | 10:11 | AS8218 | Alaska Airlines | Hilo | Terminal 1 - A19 | Landed - On Time |
| 10:24 | 10:11 | JL6552 | Japan Airlines | Hilo | Terminal 1 - A19 | Landed - On Time |
| 10:24 | 10:11 | KE7796 | Korean Air | Hilo | Terminal 1 - A19 | Landed - On Time |
| 10:25 | 10:50 | CX6310 | Cathay Pacific Airways | Osaka | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 10:25 | 10:50 | HA5398 | Hawaiian Airlines | Osaka | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 10:25 | 10:50 | AS7594 | Alaska Airlines | Osaka | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 10:25 | 10:50 | JL792 | Japan Airlines | Osaka | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 10:28 | 10:26 | UA7842 | United Airlines | Kahului | Terminal 1 - B1 | Landed - On Time |
| 10:28 | 10:26 | HA1065 | Hawaiian Airlines | Kahului | Terminal 1 - B1 | Landed - On Time |
| 10:28 | 10:26 | AS8360 | Alaska Airlines | Kahului | Terminal 1 - B1 | Landed - On Time |
| 10:28 | 10:26 | JL6456 | Japan Airlines | Kahului | Terminal 1 - B1 | Landed - On Time |
| 10:28 | 10:26 | KE7708 | Korean Air | Kahului | Terminal 1 - B1 | Landed - On Time |
| 10:29 | 10:17 | HA875 | Hawaiian Airlines | Las Vegas | Terminal 1 | Landed - On Time |
| 10:29 | 10:17 | AS8113 | Alaska Airlines | Las Vegas | Terminal 1 | Landed - On Time |
| 10:29 | 10:17 | KE7850 | Korean Air | Las Vegas | Terminal 1 | Landed - On Time |
| 10:35 | 10:17 | HA869 | Hawaiian Airlines | Long Beach | Terminal 1 | Landed - On Time |
| 10:35 | 10:17 | AS8069 | Alaska Airlines | Long Beach | Terminal 1 | Landed - On Time |
| 10:40 | HA852 | Hawaiian Airlines | Sydney | Terminal 2 | Landed - On Time | |
| 10:40 | AS8452 | Alaska Airlines | Sydney | Terminal 2 | Landed - On Time | |
| 10:46 | 9X663 | Southern Airways | Lanai City | Terminal 3 | En Route - On Time | |
| 10:48 | 10:51 | DL7702 | Delta Air Lines | Kahului | Terminal 1 - B4 | Landed - Delayed |
| 10:48 | 10:51 | UA7812 | United Airlines | Kahului | Terminal 1 - B4 | Landed - Delayed |
| 10:48 | 10:51 | HA1075 | Hawaiian Airlines | Kahului | Terminal 1 - B4 | Landed - Delayed |
| 10:48 | 10:51 | AS8361 | Alaska Airlines | Kahului | Terminal 1 - B4 | Landed - Delayed |
| 10:48 | 10:51 | JL6457 | Japan Airlines | Kahului | Terminal 1 - B4 | Landed - Delayed |
| 10:48 | 10:51 | KE7710 | Korean Air | Kahului | Terminal 1 - B4 | Landed - Delayed |
| 10:48 | 10:51 | PR3690 | Philippine Airlines | Kahului | Terminal 1 - B4 | Landed - Delayed |
| 10:50 | 10:26 | WN4045 | Southwest Airlines | Kahului | Terminal 2 - E3 | Landed - On Time |
| 11:05 | 10:42 | WN2300 | Southwest Airlines | Long Beach | Terminal 2 | Landed - On Time |
| 11:08 | 11:04 | AA7893 | American Airlines | Kahului | Terminal 1 - A18 | Landed - On Time |
| 11:08 | 11:04 | DL7703 | Delta Air Lines | Kahului | Terminal 1 - A18 | Landed - On Time |
| 11:08 | 11:04 | B65868 | JetBlue Airways | Kahului | Terminal 1 - A18 | Landed - On Time |
| 11:08 | 11:04 | UA7826 | United Airlines | Kahului | Terminal 1 - A18 | Landed - On Time |
| 11:08 | 11:04 | HA1085 | Hawaiian Airlines | Kahului | Terminal 1 - A18 | Landed - On Time |
| 11:08 | 11:04 | AS8362 | Alaska Airlines | Kahului | Terminal 1 - A18 | Landed - On Time |
| 11:08 | 11:04 | JL6458 | Japan Airlines | Kahului | Terminal 1 - A18 | Landed - On Time |
| 11:08 | 11:04 | PR3691 | Philippine Airlines | Kahului | Terminal 1 - A18 | Landed - On Time |
| 11:13 | 10:58 | 9X541 | Southern Airways | Kaunakakai | Terminal 3 | Landed - On Time |
| 11:16 | ST313 | Western Aircraft | Lanai City | Landed - On Time | ||
| 11:17 | 11:20 | LA8940 | LATAM Airlines Chile | Los Angeles | Terminal 2 - E8 | Landed - Delayed |
| 11:17 | 11:20 | AM4079 | Aeromexico | Los Angeles | Terminal 2 - E8 | Landed - Delayed |
| 11:17 | 11:20 | VS1687 | Virgin Atlantic Airways | Los Angeles | Terminal 2 - E8 | Landed - Delayed |
| 11:17 | 11:20 | DL480 | Delta Air Lines | Los Angeles | Terminal 2 - E8 | Landed - Delayed |
| 11:17 | 11:20 | MU8823 | China Eastern Airlines | Los Angeles | Terminal 2 - E8 | Landed - Delayed |
| 11:23 | 11:25 | AA7866 | American Airlines | Lihue | Terminal 1 - B2 | Landed - Delayed |
| 11:23 | 11:25 | DL6855 | Delta Air Lines | Lihue | Terminal 1 - B2 | Landed - Delayed |
| 11:23 | 11:25 | B65848 | JetBlue Airways | Lihue | Terminal 1 - B2 | Landed - Delayed |
| 11:23 | 11:25 | UA7827 | United Airlines | Lihue | Terminal 1 - B2 | Landed - Delayed |
| 11:23 | 11:25 | HA1054 | Hawaiian Airlines | Lihue | Terminal 1 - B2 | Landed - Delayed |
| 11:23 | 11:25 | AS8306 | Alaska Airlines | Lihue | Terminal 1 - B2 | Landed - Delayed |
| 11:23 | 11:25 | JL6606 | Japan Airlines | Lihue | Terminal 1 - B2 | Landed - Delayed |
| 11:26 | 11:32 | B65801 | JetBlue Airways | Los Angeles | Terminal 1 | Landed - Delayed |
| 11:29 | 11:17 | BA4755 | British Airways | Los Angeles | Terminal 2 - E6 | Landed - On Time |
| 11:29 | 11:17 | QF3256 | Qantas Airways | Los Angeles | Terminal 2 - E6 | Landed - On Time |
| 11:29 | 11:17 | EI7332 | Aer Lingus | Los Angeles | Terminal 2 - E6 | Landed - On Time |
| 11:29 | 11:17 | AA31 | American Airlines | Los Angeles | Terminal 2 - E6 | Landed - On Time |
| 11:40 | 11:11 | WN1326 | Southwest Airlines | San Diego | Terminal 2 | Landed - On Time |
The table contains all flights arriving at Honolulu Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, origin or terminal.
At Honolulu Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date arrival flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gate…) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.
All Nippon Airways
United Airlines
American Airlines
Malaysia Airlines
Cathay Pacific Airways
Hawaiian Airlines
Alaska Airlines
Japan Airlines
Turkish Airlines
Qantas Airways
Fiji Airways
Southern Airways
JetBlue Airways
Korean Air
Philippine Airlines
Southwest Airlines
Delta Air Lines
Western Aircraft
LATAM Airlines Chile
Aeromexico
Virgin Atlantic Airways
China Eastern Airlines
British Airways
Aer Lingus