Honolulu Airport Arrivals – HNL Arrivals
Welcome to our Honolulu Airport Arrival Flight Status page, your comprehensive guide to tracking arriving flights. Whether you’re welcoming family, friends, or guests, our real-time information ensures you have the latest details on arrival times, delays, cancellations, baggage claim and gate assignments.
You can click on a flight number to view more information about a specific flight.
Honolulu Airport Arrivals Today
| Scheduled | Updated | Flight | Airline | Origin | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:56 | 10:02 | 9X681 | Southern Airways | Lanai City | Terminal 3 | Landed - Delayed |
| 08:50 | 10:36 | WN3096 | Southwest Airlines | Kailua/Kona | Terminal 2 - E1 | Landed - Delayed |
| 08:53 | 09:16 | AS8357 | Alaska Airlines | Kahului | Terminal 1 - A20 | Landed - Delayed |
| 08:53 | 09:16 | AS1035 | Alaska Airlines | Kahului | Terminal 1 - A20 | Landed - Delayed |
| 08:53 | 09:16 | HA1035 | Hawaiian Airlines | Kahului | Terminal 1 - A20 | Landed - Delayed |
| 08:53 | 09:16 | JL6453 | Japan Airlines | Kahului | Terminal 1 - A20 | Landed - Delayed |
| 08:53 | 09:16 | DL6809 | Delta Air Lines | Kahului | Terminal 1 - A20 | Landed - Delayed |
| 08:53 | 09:16 | KE7702 | Korean Air | Kahului | Terminal 1 - A20 | Landed - Delayed |
| 08:53 | 09:16 | QF8171 | Qantas Airways | Kahului | Terminal 1 - A20 | Landed - Delayed |
| 09:00 | 10:23 | AA7370 | American Airlines | Sydney | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:00 | 08:56 | DL180 | Delta Air Lines | Tokyo | Terminal 2 - C1 | Landed - On Time |
| 09:00 | 08:56 | VN3012 | Vietnam Airlines | Tokyo | Terminal 2 - C1 | Landed - On Time |
| 09:00 | 08:58 | WN3084 | Southwest Airlines | Hilo | Terminal 2 - E7 | Landed - On Time |
| 09:00 | 10:23 | QF103 | Qantas Airways | Sydney | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:10 | 08:42 | NH182 | All Nippon Airways | Tokyo | Terminal 2 | Landed - On Time |
| 09:10 | 09:08 | AS8446 | Alaska Airlines | Auckland | Terminal 2 | Landed - On Time |
| 09:10 | 09:08 | AS846 | Alaska Airlines | Auckland | Terminal 2 | Landed - On Time |
| 09:10 | 09:16 | AS8304 | Alaska Airlines | Lihue | Terminal 1 - A15 | Landed - Delayed |
| 09:10 | 09:16 | AS1034 | Alaska Airlines | Lihue | Terminal 1 - A15 | Landed - Delayed |
| 09:10 | 09:08 | HA846 | Hawaiian Airlines | Auckland | Terminal 2 | Landed - On Time |
| 09:10 | 09:16 | HA1034 | Hawaiian Airlines | Lihue | Terminal 1 - A15 | Landed - Delayed |
| 09:10 | 09:16 | JL6604 | Japan Airlines | Lihue | Terminal 1 - A15 | Landed - Delayed |
| 09:10 | 09:16 | DL6853 | Delta Air Lines | Lihue | Terminal 1 - A15 | Landed - Delayed |
| 09:10 | 09:16 | KE7754 | Korean Air | Lihue | Terminal 1 - A15 | Landed - Delayed |
| 09:10 | 09:16 | QF8176 | Qantas Airways | Lihue | Terminal 1 - A15 | Landed - Delayed |
| 09:10 | 09:16 | PR3672 | Philippine Airlines | Lihue | Terminal 1 - A15 | Landed - Delayed |
| 09:12 | KMK408 | Kamaka Air | Kahului | Landed - On Time | ||
| 09:15 | 09:24 | AA8466 | American Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:15 | 09:24 | CX6302 | Cathay Pacific Airways | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:15 | 09:24 | AS7590 | Alaska Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:15 | 09:24 | HA5393 | Hawaiian Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:15 | 09:24 | MH9122 | Malaysia Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:15 | 09:24 | JL784 | Japan Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:15 | 09:50 | DL7939 | Delta Air Lines | Seoul | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:15 | 09:50 | KE53 | Korean Air | Seoul | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:20 | 09:10 | AS850 | Alaska Airlines | Osaka | Terminal 2 | Landed - On Time |
| 09:20 | 09:10 | AS8450 | Alaska Airlines | Osaka | Terminal 2 | Landed - On Time |
| 09:20 | 09:10 | HA850 | Hawaiian Airlines | Osaka | Terminal 2 | Landed - On Time |
| 09:20 | 09:10 | JL6408 | Japan Airlines | Osaka | Terminal 2 | Landed - On Time |
| 09:20 | 09:10 | CI9550 | China Airlines | Osaka | Terminal 2 | Landed - On Time |
| 09:23 | CPT8678 | Corporate Air | Lihue | Landed - On Time | ||
| 09:23 | CPT8720 | Corporate Air | Kaunakakai | Landed - On Time | ||
| 09:28 | 09:32 | AS8358 | Alaska Airlines | Kahului | Terminal 1 - A17 | Landed - Delayed |
| 09:28 | 09:32 | AS1045 | Alaska Airlines | Kahului | Terminal 1 - A17 | Landed - Delayed |
| 09:28 | 09:32 | HA1045 | Hawaiian Airlines | Kahului | Terminal 1 - A17 | Landed - Delayed |
| 09:28 | 09:32 | JL6454 | Japan Airlines | Kahului | Terminal 1 - A17 | Landed - Delayed |
| 09:28 | 09:32 | DL6869 | Delta Air Lines | Kahului | Terminal 1 - A17 | Landed - Delayed |
| 09:28 | 09:32 | KE7706 | Korean Air | Kahului | Terminal 1 - A17 | Landed - Delayed |
| 09:28 | 09:32 | QF8172 | Qantas Airways | Kahului | Terminal 1 - A17 | Landed - Delayed |
| 09:28 | 9X543 | Southern Airways | Kaunakakai | Terminal 3 | Scheduled - On Time | |
| 09:30 | 09:35 | TG6733 | Thai Airways International | Seoul | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:30 | 09:35 | SQ5732 | Singapore Airlines | Seoul | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:30 | 09:35 | OZ232 | Asiana Airlines | Seoul | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:33 | 09:27 | AS1027 | Alaska Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
| 09:33 | 09:27 | AS8255 | Alaska Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
| 09:33 | 09:27 | HA1027 | Hawaiian Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
| 09:33 | 09:27 | JL6652 | Japan Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
| 09:33 | 09:27 | DL6837 | Delta Air Lines | Kailua/Kona | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
| 09:33 | 09:27 | UA7815 | United Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
| 09:33 | 09:27 | KE7820 | Korean Air | Kailua/Kona | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
| 09:33 | 09:27 | QF8132 | Qantas Airways | Kailua/Kona | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
| 09:33 | 09:27 | PR3652 | Philippine Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
| 09:40 | 09:41 | AA8384 | American Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:40 | 09:41 | CX6324 | Cathay Pacific Airways | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:40 | 09:41 | AS7592 | Alaska Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:40 | 09:41 | HA5391 | Hawaiian Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:40 | 09:41 | MH9786 | Malaysia Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:40 | 09:41 | JL72 | Japan Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 09:47 | KH447 | Aloha Air Cargo | Kailua/Kona | Landed - On Time | ||
| 09:55 | 09:38 | NH186 | All Nippon Airways | Tokyo | Terminal 2 | Landed - On Time |
| 09:55 | 09:38 | UA7984 | United Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - On Time |
| 09:56 | 9X854 | Southern Airways | Lanai City | Terminal 3 | Scheduled - On Time | |
| 10:03 | 10:07 | AS8359 | Alaska Airlines | Kahului | Terminal 1 - A19 | Landed - Delayed |
| 10:03 | 10:07 | AS1055 | Alaska Airlines | Kahului | Terminal 1 - A19 | Landed - Delayed |
| 10:03 | 10:07 | HA1055 | Hawaiian Airlines | Kahului | Terminal 1 - A19 | Landed - Delayed |
| 10:03 | 10:07 | JL6455 | Japan Airlines | Kahului | Terminal 1 - A19 | Landed - Delayed |
| 10:03 | 10:07 | KE7704 | Korean Air | Kahului | Terminal 1 - A19 | Landed - Delayed |
| 10:03 | 10:07 | PR3692 | Philippine Airlines | Kahului | Terminal 1 - A19 | Landed - Delayed |
| 10:04 | CPT785 | Corporate Air | Lahaina | Landed - On Time | ||
| 10:08 | 10:11 | AS8305 | Alaska Airlines | Lihue | Terminal 1 - B4 | Landed - Delayed |
| 10:08 | 10:11 | AS1044 | Alaska Airlines | Lihue | Terminal 1 - B4 | Landed - Delayed |
| 10:08 | 10:11 | HA1044 | Hawaiian Airlines | Lihue | Terminal 1 - B4 | Landed - Delayed |
| 10:08 | 10:11 | JL6605 | Japan Airlines | Lihue | Terminal 1 - B4 | Landed - Delayed |
| 10:08 | 10:11 | UA7824 | United Airlines | Lihue | Terminal 1 - B4 | Landed - Delayed |
| 10:08 | 10:11 | KE7756 | Korean Air | Lihue | Terminal 1 - B4 | Landed - Delayed |
| 10:08 | 10:11 | PR3670 | Philippine Airlines | Lihue | Terminal 1 - B4 | Landed - Delayed |
| 10:08 | CPT916 | Corporate Air | Lanai City | Landed - On Time | ||
| 10:15 | 10:09 | CX6310 | Cathay Pacific Airways | Osaka | Terminal 2 | Landed - On Time |
| 10:15 | 10:09 | AS7594 | Alaska Airlines | Osaka | Terminal 2 | Landed - On Time |
| 10:15 | 10:09 | HA5398 | Hawaiian Airlines | Osaka | Terminal 2 | Landed - On Time |
| 10:15 | 10:09 | JL792 | Japan Airlines | Osaka | Terminal 2 | Landed - On Time |
| 10:28 | 10:22 | AS1021 | Alaska Airlines | Hilo | Terminal 1 - A16 | Landed - On Time |
| 10:28 | 10:22 | AS8218 | Alaska Airlines | Hilo | Terminal 1 - A16 | Landed - On Time |
| 10:28 | 10:22 | HA1021 | Hawaiian Airlines | Hilo | Terminal 1 - A16 | Landed - On Time |
| 10:28 | 10:22 | JL6552 | Japan Airlines | Hilo | Terminal 1 - A16 | Landed - On Time |
| 10:28 | 10:22 | KE7796 | Korean Air | Hilo | Terminal 1 - A16 | Landed - On Time |
| 10:34 | 10:33 | AS8360 | Alaska Airlines | Kahului | Terminal 1 - B1 | Landed - On Time |
| 10:34 | 10:33 | AS1065 | Alaska Airlines | Kahului | Terminal 1 - B1 | Landed - On Time |
| 10:34 | 10:33 | HA1065 | Hawaiian Airlines | Kahului | Terminal 1 - B1 | Landed - On Time |
| 10:34 | 10:33 | JL6456 | Japan Airlines | Kahului | Terminal 1 - B1 | Landed - On Time |
The table contains all flights arriving at Honolulu Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, origin or terminal.
At Honolulu Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date arrival flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gate…) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.
Southern Airways
Southwest Airlines
Alaska Airlines
Hawaiian Airlines
Japan Airlines
Delta Air Lines
Korean Air
Qantas Airways
American Airlines
Vietnam Airlines
All Nippon Airways
Philippine Airlines
Kamaka Air
Cathay Pacific Airways
Malaysia Airlines
China Airlines
Corporate Air
Thai Airways International
Singapore Airlines
Asiana Airlines
United Airlines
Aloha Air Cargo