Honolulu Airport Arrivals – HNL Arrivals
Welcome to our Honolulu Airport Arrival Flight Status page, your comprehensive guide to tracking arriving flights. Whether you’re welcoming family, friends, or guests, our real-time information ensures you have the latest details on arrival times, delays, cancellations, baggage claim and gate assignments.
You can click on a flight number to view more information about a specific flight.
Honolulu Airport Arrivals Today
| Scheduled | Updated | Flight | Airline | Origin | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:40 | 00:40 | LH6492 | Lufthansa | Vancouver | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 21:40 | 00:40 | NZ4509 | Air New Zealand | Vancouver | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 21:40 | 00:40 | AC519 | Air Canada | Vancouver | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 23:50 | 00:01 | AS861 | Alaska Airlines | San Francisco | Terminal 1 | Landed - Delayed |
| 23:50 | 00:01 | AS8175 | Alaska Airlines | San Francisco | Terminal 1 | Landed - Delayed |
| 23:50 | 00:01 | QF8166 | Qantas Airways | San Francisco | Terminal 1 | Landed - Delayed |
| 23:50 | 00:01 | HA861 | Hawaiian Airlines | San Francisco | Terminal 1 | Landed - Delayed |
| 23:54 | 8C3375 | Air Transport International | Sacramento | Landed - On Time | ||
| 02:40 | 02:26 | UA133 | United Airlines | Majuro Atoll | Terminal 2 - D2 | En Route - On Time |
| 06:15 | 05:59 | QF105 | Qantas Airways | Melbourne | Terminal 2 | En Route - On Time |
| 06:32 | 06:13 | AS8114 | Alaska Airlines | Las Vegas | Terminal 1 - A12 | En Route - On Time |
| 06:32 | 06:13 | AS817 | Alaska Airlines | Las Vegas | Terminal 1 - A12 | En Route - On Time |
| 06:32 | 06:13 | HA817 | Hawaiian Airlines | Las Vegas | Terminal 1 - A12 | En Route - On Time |
| 06:32 | 06:13 | B65817 | JetBlue Airways | Las Vegas | Terminal 1 - A12 | En Route - On Time |
| 06:32 | 06:13 | KE7848 | Korean Air | Las Vegas | Terminal 1 - A12 | En Route - On Time |
| 06:38 | AS8301 | Alaska Airlines | Lihue | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 06:38 | AS1004 | Alaska Airlines | Lihue | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 06:38 | QF8175 | Qantas Airways | Lihue | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 06:38 | HA1004 | Hawaiian Airlines | Lihue | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 06:38 | UA7871 | United Airlines | Lihue | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 06:38 | DL6852 | Delta Air Lines | Lihue | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 06:38 | JL6601 | Japan Airlines | Lihue | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 06:42 | AS8354 | Alaska Airlines | Kahului | Terminal 1 - A17 | Scheduled - On Time | |
| 06:42 | AS1005 | Alaska Airlines | Kahului | Terminal 1 - A17 | Scheduled - On Time | |
| 06:42 | QF8169 | Qantas Airways | Kahului | Terminal 1 - A17 | Scheduled - On Time | |
| 06:42 | HA1005 | Hawaiian Airlines | Kahului | Terminal 1 - A17 | Scheduled - On Time | |
| 06:42 | UA7864 | United Airlines | Kahului | Terminal 1 - A17 | Scheduled - On Time | |
| 06:42 | DL6868 | Delta Air Lines | Kahului | Terminal 1 - A17 | Scheduled - On Time | |
| 06:42 | JL6450 | Japan Airlines | Kahului | Terminal 1 - A17 | Scheduled - On Time | |
| 06:45 | WN3933 | Southwest Airlines | Kahului | Terminal 2 | Scheduled - On Time | |
| 06:49 | AS1007 | Alaska Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - A16 | Scheduled - On Time | |
| 06:49 | AS8253 | Alaska Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - A16 | Scheduled - On Time | |
| 06:49 | QF8131 | Qantas Airways | Kailua/Kona | Terminal 1 - A16 | Scheduled - On Time | |
| 06:49 | HA1007 | Hawaiian Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - A16 | Scheduled - On Time | |
| 06:49 | UA7829 | United Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - A16 | Scheduled - On Time | |
| 06:49 | KE7816 | Korean Air | Kailua/Kona | Terminal 1 - A16 | Scheduled - On Time | |
| 06:49 | JL6650 | Japan Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - A16 | Scheduled - On Time | |
| 06:49 | PR3650 | Philippine Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - A16 | Scheduled - On Time | |
| 06:50 | WN3095 | Southwest Airlines | Kailua/Kona | Terminal 2 | Scheduled - On Time | |
| 06:56 | AS8216 | Alaska Airlines | Hilo | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 06:56 | AS1001 | Alaska Airlines | Hilo | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 06:56 | QF8138 | Qantas Airways | Hilo | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 06:56 | HA1001 | Hawaiian Airlines | Hilo | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 06:56 | KE7792 | Korean Air | Hilo | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 06:56 | JL6550 | Japan Airlines | Hilo | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 06:56 | PR3630 | Philippine Airlines | Hilo | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 07:00 | WN3494 | Southwest Airlines | Lihue | Terminal 2 | Scheduled - On Time | |
| 07:00 | WN3083 | Southwest Airlines | Hilo | Terminal 2 | Scheduled - On Time | |
| 07:13 | 9X629 | Southern Airways | Kaunakakai | Terminal 3 | Scheduled - On Time | |
| 07:56 | 9X681 | Southern Airways | Lanai City | Terminal 3 | Scheduled - On Time | |
| 07:58 | 9X707 | Southern Airways | Kaunakakai | Terminal 3 | Scheduled - On Time | |
| 08:04 | AS8356 | Alaska Airlines | Kahului | Terminal 1 - A15 | Scheduled - On Time | |
| 08:04 | AS1025 | Alaska Airlines | Kahului | Terminal 1 - A15 | Scheduled - On Time | |
| 08:04 | HA1025 | Hawaiian Airlines | Kahului | Terminal 1 - A15 | Scheduled - On Time | |
| 08:04 | UA7862 | United Airlines | Kahului | Terminal 1 - A15 | Scheduled - On Time | |
| 08:04 | JL6452 | Japan Airlines | Kahului | Terminal 1 - A15 | Scheduled - On Time | |
| 08:06 | AS8303 | Alaska Airlines | Lihue | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 08:06 | AS1024 | Alaska Airlines | Lihue | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 08:06 | QF8177 | Qantas Airways | Lihue | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 08:06 | HA1024 | Hawaiian Airlines | Lihue | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 08:06 | KE7752 | Korean Air | Lihue | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 08:06 | DL6843 | Delta Air Lines | Lihue | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 08:06 | JL6603 | Japan Airlines | Lihue | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 08:06 | PR3671 | Philippine Airlines | Lihue | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 08:07 | 9X998 | Southern Airways | Kalaupapa | Terminal 3 | Scheduled - On Time | |
| 08:10 | 07:53 | AS8464 | Alaska Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Scheduled - On Time |
| 08:10 | 07:53 | AS864 | Alaska Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Scheduled - On Time |
| 08:10 | 07:53 | HA864 | Hawaiian Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Scheduled - On Time |
| 08:10 | UA8010 | United Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Scheduled - On Time | |
| 08:10 | 07:53 | JL6410 | Japan Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Scheduled - On Time |
| 08:10 | WN3934 | Southwest Airlines | Kahului | Terminal 2 | Scheduled - On Time | |
| 08:10 | NH184 | All Nippon Airways | Tokyo | Terminal 2 | Scheduled - On Time | |
| 08:15 | AS7588 | Alaska Airlines | Tokoname | Terminal 2 | Scheduled - On Time | |
| 08:15 | HA5400 | Hawaiian Airlines | Tokoname | Terminal 2 | Scheduled - On Time | |
| 08:15 | JL794 | Japan Airlines | Tokoname | Terminal 2 | Scheduled - On Time | |
| 08:15 | CX6314 | Cathay Pacific Airways | Tokoname | Terminal 2 | Scheduled - On Time | |
| 08:33 | 9X575 | Southern Airways | Kaunakakai | Terminal 3 | Scheduled - On Time | |
| 08:38 | AS8217 | Alaska Airlines | Hilo | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 08:38 | AS1011 | Alaska Airlines | Hilo | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 08:38 | QF8154 | Qantas Airways | Hilo | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 08:38 | HA1011 | Hawaiian Airlines | Hilo | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 08:38 | KE7794 | Korean Air | Hilo | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 08:38 | DL6808 | Delta Air Lines | Hilo | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 08:38 | JL6551 | Japan Airlines | Hilo | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 08:38 | PR3631 | Philippine Airlines | Hilo | Terminal 1 | Scheduled - On Time | |
| 08:45 | AS7598 | Alaska Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Scheduled - On Time | |
| 08:45 | HA5389 | Hawaiian Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Scheduled - On Time | |
| 08:45 | JL74 | Japan Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Scheduled - On Time | |
| 08:45 | AY5081 | Finnair | Tokyo | Terminal 2 | Scheduled - On Time | |
| 08:45 | CX6300 | Cathay Pacific Airways | Tokyo | Terminal 2 | Scheduled - On Time | |
| 08:45 | MH9788 | Malaysia Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Scheduled - On Time | |
| 08:45 | AA8434 | American Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Scheduled - On Time | |
| 08:50 | WN3096 | Southwest Airlines | Kailua/Kona | Terminal 2 | Scheduled - On Time | |
| 08:53 | AS1035 | Alaska Airlines | Kahului | Terminal 1 - A17 | Scheduled - On Time | |
| 08:53 | AS8357 | Alaska Airlines | Kahului | Terminal 1 - A17 | Scheduled - On Time | |
| 08:53 | QF8171 | Qantas Airways | Kahului | Terminal 1 - A17 | Scheduled - On Time | |
| 08:53 | HA1035 | Hawaiian Airlines | Kahului | Terminal 1 - A17 | Scheduled - On Time | |
| 08:53 | KE7702 | Korean Air | Kahului | Terminal 1 - A17 | Scheduled - On Time | |
| 08:53 | DL6809 | Delta Air Lines | Kahului | Terminal 1 - A17 | Scheduled - On Time | |
| 08:53 | JL6453 | Japan Airlines | Kahului | Terminal 1 - A17 | Scheduled - On Time |
The table contains all flights arriving at Honolulu Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, origin or terminal.
At Honolulu Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date arrival flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gate…) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.
Lufthansa
Air New Zealand
Air Canada
Alaska Airlines
Qantas Airways
Hawaiian Airlines
Air Transport International
United Airlines
JetBlue Airways
Korean Air
Delta Air Lines
Japan Airlines
Southwest Airlines
Philippine Airlines
Southern Airways
All Nippon Airways
Cathay Pacific Airways
Finnair
Malaysia Airlines
American Airlines