Honolulu Airport Arrivals – HNL Arrivals
Welcome to our Honolulu Airport Arrival Flight Status page, your comprehensive guide to tracking arriving flights. Whether you’re welcoming family, friends, or guests, our real-time information ensures you have the latest details on arrival times, delays, cancellations, baggage claim and gate assignments.
You can click on a flight number to view more information about a specific flight.
Honolulu Airport Arrivals Today
| Scheduled | Updated | Flight | Airline | Origin | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:13 | 9X629 | Southern Airways | Kaunakakai | Terminal 3 | Landed - On Time | |
| 07:30 | 07:13 | AC6089 | Air Canada | Auckland | Terminal 2 | Landed - On Time |
| 07:30 | 07:13 | UA6756 | United Airlines | Auckland | Terminal 2 | Landed - On Time |
| 07:30 | 07:13 | NZ10 | Air New Zealand | Auckland | Terminal 2 | Landed - On Time |
| 07:56 | 9X681 | Southern Airways | Lanai City | Terminal 3 | Landed - On Time | |
| 07:58 | 9X707 | Southern Airways | Kaunakakai | Terminal 3 | Landed - On Time | |
| 08:04 | 07:56 | UA7862 | United Airlines | Kahului | Terminal 1 - B4 | Landed - On Time |
| 08:04 | 07:56 | JL6452 | Japan Airlines | Kahului | Terminal 1 - B4 | Landed - On Time |
| 08:04 | 07:56 | HA1025 | Hawaiian Airlines | Kahului | Terminal 1 - B4 | Landed - On Time |
| 08:04 | 07:56 | AS8356 | Alaska Airlines | Kahului | Terminal 1 - B4 | Landed - On Time |
| 08:10 | 10:11 | UA8010 | United Airlines | Tokyo | Terminal 2 | En Route - Delayed |
| 08:10 | 07:59 | WN4044 | Southwest Airlines | Kahului | Terminal 2 - E7 | Landed - On Time |
| 08:10 | 10:11 | NH184 | All Nippon Airways | Tokyo | Terminal 2 | En Route - Delayed |
| 08:26 | 08:11 | JL6603 | Japan Airlines | Lihue | Terminal 1 - A19 | Landed - On Time |
| 08:26 | 08:11 | HA1024 | Hawaiian Airlines | Lihue | Terminal 1 - A19 | Landed - On Time |
| 08:26 | 08:11 | AS8303 | Alaska Airlines | Lihue | Terminal 1 - A19 | Landed - On Time |
| 08:26 | 08:11 | QF8177 | Qantas Airways | Lihue | Terminal 1 - A19 | Landed - On Time |
| 08:26 | 08:11 | KE7752 | Korean Air | Lihue | Terminal 1 - A19 | Landed - On Time |
| 08:26 | 08:11 | PR3671 | Philippine Airlines | Lihue | Terminal 1 - A19 | Landed - On Time |
| 08:30 | 08:51 | JL794 | Japan Airlines | Tokoname | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 08:30 | 08:51 | HA5400 | Hawaiian Airlines | Tokoname | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 08:30 | 08:51 | AS7588 | Alaska Airlines | Tokoname | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 08:30 | 08:51 | CX6314 | Cathay Pacific Airways | Tokoname | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 08:33 | 9X575 | Southern Airways | Kaunakakai | Terminal 3 | Scheduled - On Time | |
| 08:40 | 09:09 | JL6410 | Japan Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 08:40 | 09:09 | HA864 | Hawaiian Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 08:40 | 09:09 | AS8464 | Alaska Airlines | Tokyo | Terminal 2 | Landed - Delayed |
| 08:43 | 08:33 | JL6551 | Japan Airlines | Hilo | Terminal 1 - A15 | Landed - On Time |
| 08:43 | 08:33 | HA1011 | Hawaiian Airlines | Hilo | Terminal 1 - A15 | Landed - On Time |
| 08:43 | 08:33 | AS8217 | Alaska Airlines | Hilo | Terminal 1 - A15 | Landed - On Time |
| 08:43 | 08:33 | QF8154 | Qantas Airways | Hilo | Terminal 1 - A15 | Landed - On Time |
| 08:43 | 08:33 | KE7794 | Korean Air | Hilo | Terminal 1 - A15 | Landed - On Time |
| 08:43 | 08:33 | PR3631 | Philippine Airlines | Hilo | Terminal 1 - A15 | Landed - On Time |
| 08:53 | 08:42 | JL6453 | Japan Airlines | Kahului | Terminal 1 - A14 | Landed - On Time |
| 08:53 | 08:42 | HA1035 | Hawaiian Airlines | Kahului | Terminal 1 - A14 | Landed - On Time |
| 08:53 | 08:42 | AS8357 | Alaska Airlines | Kahului | Terminal 1 - A14 | Landed - On Time |
| 08:53 | 08:42 | QF8171 | Qantas Airways | Kahului | Terminal 1 - A14 | Landed - On Time |
| 08:55 | 08:46 | WN3592 | Southwest Airlines | Lihue | Terminal 2 - E3 | Landed - On Time |
| 09:00 | 09:06 | JL74 | Japan Airlines | Tokyo | Terminal 2 | En Route - Delayed |
| 09:00 | 09:06 | HA5389 | Hawaiian Airlines | Tokyo | Terminal 2 | En Route - Delayed |
| 09:00 | 09:06 | AS7598 | Alaska Airlines | Tokyo | Terminal 2 | En Route - Delayed |
| 09:00 | 08:43 | WN3159 | Southwest Airlines | Hilo | Terminal 2 - E5 | Landed - On Time |
| 09:00 | 09:09 | WN3174 | Southwest Airlines | Kailua/Kona | Terminal 2 - E1 | Landed - Delayed |
| 09:00 | 08:28 | QF103 | Qantas Airways | Sydney | Terminal 2 | Landed - On Time |
| 09:00 | 08:28 | AA7370 | American Airlines | Sydney | Terminal 2 | Landed - On Time |
| 09:00 | 09:06 | AA8434 | American Airlines | Tokyo | Terminal 2 | En Route - Delayed |
| 09:00 | 09:06 | CX6300 | Cathay Pacific Airways | Tokyo | Terminal 2 | En Route - Delayed |
| 09:00 | 09:06 | MH9788 | Malaysia Airlines | Tokyo | Terminal 2 | En Route - Delayed |
| 09:00 | 09:06 | AY5081 | Finnair | Tokyo | Terminal 2 | En Route - Delayed |
| 09:04 | 09:02 | UA7815 | United Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - A17 | Landed - On Time |
| 09:04 | 09:02 | JL6652 | Japan Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - A17 | Landed - On Time |
| 09:04 | 09:02 | HA1027 | Hawaiian Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - A17 | Landed - On Time |
| 09:04 | 09:02 | AS8255 | Alaska Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - A17 | Landed - On Time |
| 09:04 | 09:02 | QF8132 | Qantas Airways | Kailua/Kona | Terminal 1 - A17 | Landed - On Time |
| 09:04 | 09:02 | KE7820 | Korean Air | Kailua/Kona | Terminal 1 - A17 | Landed - On Time |
| 09:23 | 09:13 | JL6454 | Japan Airlines | Kahului | Terminal 1 - B4 | Landed - On Time |
| 09:23 | 09:13 | HA1045 | Hawaiian Airlines | Kahului | Terminal 1 - B4 | Landed - On Time |
| 09:23 | 09:13 | AS8358 | Alaska Airlines | Kahului | Terminal 1 - B4 | Landed - On Time |
| 09:23 | 09:13 | QF8170 | Qantas Airways | Kahului | Terminal 1 - B4 | Landed - On Time |
| 09:23 | 09:13 | KE7702 | Korean Air | Kahului | Terminal 1 - B4 | Landed - On Time |
| 09:25 | 09:29 | DL180 | Delta Air Lines | Tokyo | Terminal 2 - C2 | En Route - Delayed |
| 09:25 | 09:29 | VN3012 | Vietnam Airlines | Tokyo | Terminal 2 - C2 | En Route - Delayed |
| 09:28 | 09:11 | 9X543 | Southern Airways | Kaunakakai | Terminal 3 | Scheduled - On Time |
| 09:30 | SQ5732 | Singapore Airlines | Seoul | Terminal 2 | En Route - On Time | |
| 09:30 | TG6733 | Thai Airways International | Seoul | Terminal 2 | En Route - On Time | |
| 09:30 | OZ232 | Asiana Airlines | Seoul | Terminal 2 | En Route - On Time | |
| 09:33 | UA7871 | United Airlines | Lihue | Terminal 1 - A18 | En Route - On Time | |
| 09:33 | JL6604 | Japan Airlines | Lihue | Terminal 1 - A18 | En Route - On Time | |
| 09:33 | HA1034 | Hawaiian Airlines | Lihue | Terminal 1 - A18 | En Route - On Time | |
| 09:33 | AS8304 | Alaska Airlines | Lihue | Terminal 1 - A18 | En Route - On Time | |
| 09:33 | QF8176 | Qantas Airways | Lihue | Terminal 1 - A18 | En Route - On Time | |
| 09:33 | KE7754 | Korean Air | Lihue | Terminal 1 - A18 | En Route - On Time | |
| 09:33 | PR3672 | Philippine Airlines | Lihue | Terminal 1 - A18 | En Route - On Time | |
| 09:35 | 10:02 | JL6408 | Japan Airlines | Osaka | Terminal 2 | En Route - Delayed |
| 09:35 | 10:02 | HA850 | Hawaiian Airlines | Osaka | Terminal 2 | En Route - Delayed |
| 09:35 | 10:02 | AS8450 | Alaska Airlines | Osaka | Terminal 2 | En Route - Delayed |
| 09:35 | 10:02 | CI9550 | China Airlines | Osaka | Terminal 2 | En Route - Delayed |
| 09:43 | 09:41 | HA891 | Hawaiian Airlines | San Jose | Terminal 1 | En Route - On Time |
| 09:43 | 09:41 | AS8043 | Alaska Airlines | San Jose | Terminal 1 | En Route - On Time |
| 09:43 | 09:41 | QF8194 | Qantas Airways | San Jose | Terminal 1 | En Route - On Time |
| 09:43 | 09:41 | KE7892 | Korean Air | San Jose | Terminal 1 | En Route - On Time |
| 09:45 | 09:44 | HA6019 | Hawaiian Airlines | Seoul | Terminal 2 | En Route - On Time |
| 09:45 | 09:44 | KE53 | Korean Air | Seoul | Terminal 2 | En Route - On Time |
| 09:45 | 09:44 | DL7939 | Delta Air Lines | Seoul | Terminal 2 | En Route - On Time |
| 09:55 | 10:04 | UA7984 | United Airlines | Tokyo | Terminal 2 | En Route - Delayed |
| 09:55 | 10:07 | JL72 | Japan Airlines | Tokyo | Terminal 2 | En Route - Delayed |
| 09:55 | 10:07 | HA5391 | Hawaiian Airlines | Tokyo | Terminal 2 | En Route - Delayed |
| 09:55 | 10:07 | AS7592 | Alaska Airlines | Tokyo | Terminal 2 | En Route - Delayed |
| 09:55 | 10:07 | AA8384 | American Airlines | Tokyo | Terminal 2 | En Route - Delayed |
| 09:55 | 10:07 | CX6324 | Cathay Pacific Airways | Tokyo | Terminal 2 | En Route - Delayed |
| 09:55 | 10:07 | MH9786 | Malaysia Airlines | Tokyo | Terminal 2 | En Route - Delayed |
| 09:55 | 10:04 | NH186 | All Nippon Airways | Tokyo | Terminal 2 | En Route - Delayed |
| 09:56 | 9X854 | Southern Airways | Lanai City | Terminal 3 | Scheduled - On Time | |
| 09:57 | 09:51 | HA867 | Hawaiian Airlines | Salt Lake City | Terminal 1 | En Route - On Time |
| 09:57 | 09:51 | AS8083 | Alaska Airlines | Salt Lake City | Terminal 1 | En Route - On Time |
| 09:57 | 09:51 | B65827 | JetBlue Airways | Salt Lake City | Terminal 1 | En Route - On Time |
| 10:13 | 9X949 | Southern Airways | Kaunakakai | Terminal 3 | Scheduled - On Time | |
| 10:29 | 10:12 | HA875 | Hawaiian Airlines | Las Vegas | Terminal 1 | En Route - On Time |
| 10:29 | 10:12 | AS8113 | Alaska Airlines | Las Vegas | Terminal 1 | En Route - On Time |
| 10:29 | 10:12 | KE7850 | Korean Air | Las Vegas | Terminal 1 | En Route - On Time |
The table contains all flights arriving at Honolulu Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, origin or terminal.
At Honolulu Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date arrival flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gate…) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.
Southern Airways
Air Canada
United Airlines
Air New Zealand
Japan Airlines
Hawaiian Airlines
Alaska Airlines
Southwest Airlines
All Nippon Airways
Qantas Airways
Korean Air
Philippine Airlines
Cathay Pacific Airways
American Airlines
Malaysia Airlines
Finnair
Delta Air Lines
Vietnam Airlines
Singapore Airlines
Thai Airways International
Asiana Airlines
China Airlines
JetBlue Airways