Honolulu Airport Arrivals – HNL Arrivals
Welcome to our Honolulu Airport Arrival Flight Status page, your comprehensive guide to tracking arriving flights. Whether you’re welcoming family, friends, or guests, our real-time information ensures you have the latest details on arrival times, delays, cancellations, baggage claim and gate assignments.
You can click on a flight number to view more information about a specific flight.
Honolulu Airport Arrivals Today
| Scheduled | Updated | Flight | Airline | Origin | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:53 | 16:54 | 9X539 | Southern Airways | Kaunakakai | Terminal 3 | Landed - Delayed |
| 15:44 | 16:23 | HA7626 | Hawaiian Airlines | Seattle | Terminal 2 - E2 | Landed - Delayed |
| 15:44 | 16:23 | AS506 | Alaska Airlines | Seattle | Terminal 2 - E2 | Landed - Delayed |
| 15:44 | 16:23 | KE6254 | Korean Air | Seattle | Terminal 2 - E2 | Landed - Delayed |
| 15:44 | 16:23 | FJ5871 | Fiji Airways | Seattle | Terminal 2 - E2 | Landed - Delayed |
| 15:55 | 16:08 | DL6829 | Delta Air Lines | Hilo | Terminal 1 - B2 | Landed - Delayed |
| 15:55 | 16:08 | HA1061 | Hawaiian Airlines | Hilo | Terminal 1 - B2 | Landed - Delayed |
| 15:55 | 16:08 | AS8222 | Alaska Airlines | Hilo | Terminal 1 - B2 | Landed - Delayed |
| 15:55 | 16:08 | AS1061 | Alaska Airlines | Hilo | Terminal 1 - B2 | Landed - Delayed |
| 15:55 | 16:08 | JL6556 | Japan Airlines | Hilo | Terminal 1 - B2 | Landed - Delayed |
| 16:09 | DL6844 | Delta Air Lines | Kailua/Kona | Terminal 1 | Cancelled | |
| 16:09 | HA1097 | Hawaiian Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 | Cancelled | |
| 16:09 | AS8262 | Alaska Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 | Cancelled | |
| 16:09 | AS1097 | Alaska Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 | Cancelled | |
| 16:09 | JL6659 | Japan Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 | Cancelled | |
| 16:25 | 15:51 | WN4364 | Southwest Airlines | Sacramento | Terminal 2 | Landed - On Time |
| 16:25 | 16:18 | WN3086 | Southwest Airlines | Hilo | Terminal 2 - E6 | Landed - On Time |
| 16:30 | 16:16 | WN3497 | Southwest Airlines | Lihue | Terminal 2 - E1 | Landed - On Time |
| 16:33 | 15:47 | UA384 | United Airlines | Denver | Terminal 2 - G2 | Landed - On Time |
| 16:33 | 15:47 | NZ9730 | Air New Zealand | Denver | Terminal 2 - G2 | Landed - On Time |
| 16:35 | 16:17 | WN3098 | Southwest Airlines | Kailua/Kona | Terminal 2 - E9 | Landed - On Time |
| 16:35 | 16:26 | WN3937 | Southwest Airlines | Kahului | Terminal 2 - E10 | Landed - On Time |
| 16:37 | 16:35 | HA1124 | Hawaiian Airlines | Lihue | Terminal 1 - A18 | Landed - On Time |
| 16:37 | 16:35 | AS1124 | Alaska Airlines | Lihue | Terminal 1 - A18 | Landed - On Time |
| 16:37 | 16:35 | AS8313 | Alaska Airlines | Lihue | Terminal 1 - A18 | Landed - On Time |
| 16:37 | 16:35 | JL6613 | Japan Airlines | Lihue | Terminal 1 - A18 | Landed - On Time |
| 16:37 | 16:35 | AA7879 | American Airlines | Lihue | Terminal 1 - A18 | Landed - On Time |
| 16:39 | 16:40 | HA1107 | Hawaiian Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - A19 | Landed - Delayed |
| 16:39 | 16:40 | AS8263 | Alaska Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - A19 | Landed - Delayed |
| 16:39 | 16:40 | AS1107 | Alaska Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - A19 | Landed - Delayed |
| 16:39 | 16:40 | JL6660 | Japan Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - A19 | Landed - Delayed |
| 16:48 | 9X863 | Southern Airways | Kaunakakai | Terminal 3 | Scheduled - On Time | |
| 17:01 | 17:00 | HA899 | Hawaiian Airlines | Seattle | Terminal 1 | Landed - On Time |
| 17:01 | 17:00 | AS899 | Alaska Airlines | Seattle | Terminal 1 | Landed - On Time |
| 17:01 | 17:00 | AS8172 | Alaska Airlines | Seattle | Terminal 1 | Landed - On Time |
| 17:03 | HA1165 | Hawaiian Airlines | Kahului | Terminal 1 | Cancelled | |
| 17:03 | AS1165 | Alaska Airlines | Kahului | Terminal 1 | Cancelled | |
| 17:03 | AS8370 | Alaska Airlines | Kahului | Terminal 1 | Cancelled | |
| 17:03 | JL6466 | Japan Airlines | Kahului | Terminal 1 | Cancelled | |
| 17:03 | AA7920 | American Airlines | Kahului | Terminal 1 | Cancelled | |
| 17:04 | ST333 | Western Aircraft | Lanai City | Landed - On Time | ||
| 17:05 | 17:03 | UA1431 | United Airlines | Los Angeles | Terminal 2 - G4 | Landed - On Time |
| 17:05 | 17:03 | NZ9551 | Air New Zealand | Los Angeles | Terminal 2 - G4 | Landed - On Time |
| 17:05 | 17:03 | CA7261 | Air China | Los Angeles | Terminal 2 - G4 | Landed - On Time |
| 17:05 | 17:03 | AC3487 | Air Canada | Los Angeles | Terminal 2 - G4 | Landed - On Time |
| 17:10 | ST325 | Western Aircraft | Lanai City | Landed - On Time | ||
| 17:15 | 17:25 | HA1117 | Hawaiian Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - A20 | Landed - Delayed |
| 17:15 | 17:25 | AS1117 | Alaska Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - A20 | Landed - Delayed |
| 17:15 | 17:25 | AS8264 | Alaska Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - A20 | Landed - Delayed |
| 17:15 | 17:25 | JL6661 | Japan Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - A20 | Landed - Delayed |
| 17:15 | 17:25 | AA7875 | American Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - A20 | Landed - Delayed |
| 17:20 | 16:53 | UA300 | United Airlines | San Francisco | Terminal 2 - G3 | Landed - On Time |
| 17:20 | 16:53 | NZ9144 | Air New Zealand | San Francisco | Terminal 2 - G3 | Landed - On Time |
| 17:20 | 16:53 | CA7311 | Air China | San Francisco | Terminal 2 - G3 | Landed - On Time |
| 17:20 | 16:53 | AC3507 | Air Canada | San Francisco | Terminal 2 - G3 | Landed - On Time |
| 17:25 | 17:23 | DL465 | Delta Air Lines | Los Angeles | Terminal 2 - G1 | Landed - On Time |
| 17:25 | 17:23 | MU8788 | China Eastern Airlines | Los Angeles | Terminal 2 - G1 | Landed - On Time |
| 17:25 | 17:23 | VS2391 | Virgin Atlantic Airways | Los Angeles | Terminal 2 - G1 | Landed - On Time |
| 17:25 | 17:23 | AM3886 | Aeromexico | Los Angeles | Terminal 2 - G1 | Landed - On Time |
| 17:25 | 17:23 | LA8459 | LATAM Airlines Chile | Los Angeles | Terminal 2 - G1 | Landed - On Time |
| 17:28 | 9X957 | Southern Airways | Kaunakakai | Terminal 3 | Scheduled - On Time | |
| 17:30 | 17:40 | UA7830 | United Airlines | Hilo | Terminal 1 - A19 | Landed - Delayed |
| 17:30 | 17:40 | HA1071 | Hawaiian Airlines | Hilo | Terminal 1 - A19 | Landed - Delayed |
| 17:30 | 17:40 | AS1071 | Alaska Airlines | Hilo | Terminal 1 - A19 | Landed - Delayed |
| 17:30 | 17:40 | AS8223 | Alaska Airlines | Hilo | Terminal 1 - A19 | Landed - Delayed |
| 17:30 | 17:40 | JL6557 | Japan Airlines | Hilo | Terminal 1 - A19 | Landed - Delayed |
| 17:30 | 17:40 | AA7871 | American Airlines | Hilo | Terminal 1 - A19 | Landed - Delayed |
| 17:37 | 17:29 | HA1134 | Hawaiian Airlines | Lihue | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
| 17:37 | 17:29 | AS1134 | Alaska Airlines | Lihue | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
| 17:37 | 17:29 | AS8314 | Alaska Airlines | Lihue | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
| 17:37 | 17:29 | JL6614 | Japan Airlines | Lihue | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
| 17:37 | 17:29 | AA7882 | American Airlines | Lihue | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
| 17:50 | 17:34 | HA1127 | Hawaiian Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - A15 | Landed - On Time |
| 17:50 | 17:34 | AS1127 | Alaska Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - A15 | Landed - On Time |
| 17:50 | 17:34 | AS8265 | Alaska Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - A15 | Landed - On Time |
| 17:50 | 17:34 | JL6662 | Japan Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - A15 | Landed - On Time |
| 17:50 | 17:34 | AA7888 | American Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - A15 | Landed - On Time |
| 18:11 | 17:59 | 9X829 | Southern Airways | Lanai City | Terminal 3 | Scheduled - On Time |
| 18:13 | HA1175 | Hawaiian Airlines | Kahului | Terminal 1 | Cancelled | |
| 18:13 | AS8371 | Alaska Airlines | Kahului | Terminal 1 | Cancelled | |
| 18:13 | AS1175 | Alaska Airlines | Kahului | Terminal 1 | Cancelled | |
| 18:13 | JL6467 | Japan Airlines | Kahului | Terminal 1 | Cancelled | |
| 18:13 | AA7921 | American Airlines | Kahului | Terminal 1 | Cancelled | |
| 18:13 | 9X549 | Southern Airways | Kaunakakai | Terminal 3 | Scheduled - On Time | |
| 18:30 | 18:17 | WN3938 | Southwest Airlines | Kahului | Terminal 2 - E1 | En Route - On Time |
| 18:43 | 19:02 | UA7814 | United Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - B5 | Scheduled - Delayed |
| 18:43 | 19:02 | DL6847 | Delta Air Lines | Kailua/Kona | Terminal 1 - B5 | Scheduled - Delayed |
| 18:43 | 19:02 | AS8266 | Alaska Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - B5 | Scheduled - Delayed |
| 18:43 | 19:02 | AS1137 | Alaska Airlines | Kailua/Kona | Terminal 1 - B5 | Scheduled - Delayed |
| 18:46 | 18:44 | DL6831 | Delta Air Lines | Hilo | Terminal 1 - B5 | En Route - On Time |
| 18:46 | 18:44 | HA1081 | Hawaiian Airlines | Hilo | Terminal 1 - B5 | En Route - On Time |
| 18:46 | 18:44 | AS1081 | Alaska Airlines | Hilo | Terminal 1 - B5 | En Route - On Time |
| 18:46 | 18:44 | AS8224 | Alaska Airlines | Hilo | Terminal 1 - B5 | En Route - On Time |
| 18:46 | 18:44 | JL6558 | Japan Airlines | Hilo | Terminal 1 - B5 | En Route - On Time |
| 18:55 | 19:01 | UA200 | United Airlines | Hagatna | Terminal 2 - D1 | En Route - Delayed |
| 18:57 | DL6863 | Delta Air Lines | Lihue | Terminal 1 - B4 | Scheduled - On Time | |
| 18:57 | HA1144 | Hawaiian Airlines | Lihue | Terminal 1 - B4 | Scheduled - On Time | |
| 18:57 | AS8315 | Alaska Airlines | Lihue | Terminal 1 - B4 | Scheduled - On Time | |
| 18:57 | AS1144 | Alaska Airlines | Lihue | Terminal 1 - B4 | Scheduled - On Time | |
| 18:57 | JL6615 | Japan Airlines | Lihue | Terminal 1 - B4 | Scheduled - On Time |
The table contains all flights arriving at Honolulu Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, origin or terminal.
At Honolulu Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date arrival flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gate…) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.
Southern Airways
Hawaiian Airlines
Alaska Airlines
Korean Air
Fiji Airways
Delta Air Lines
Japan Airlines
Southwest Airlines
United Airlines
Air New Zealand
American Airlines
Western Aircraft
Air China
Air Canada
China Eastern Airlines
Virgin Atlantic Airways
Aeromexico
LATAM Airlines Chile