Honolulu Airport Arrivals – HNL Arrivals
Welcome to our Honolulu Airport Arrival Flight Status page, your comprehensive guide to tracking arriving flights. Whether you’re welcoming family, friends, or guests, our real-time information ensures you have the latest details on arrival times, delays, cancellations, baggage claim and gate assignments.
You can click on a flight number to view more information about a specific flight.
Honolulu Airport Arrivals Today
Scheduled | Updated | Flight | Airline | Origin | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
05:55 | 05:22 | AA7873 | ![]() | Las Vegas | Terminal 1 - A10 | Landed - On Time |
05:55 | 05:22 | KE7842 | ![]() | Las Vegas | Terminal 1 - A10 | Landed - On Time |
05:55 | 05:22 | B65817 | ![]() | Las Vegas | Terminal 1 - A10 | Landed - On Time |
05:55 | 05:22 | AS8017 | ![]() | Las Vegas | Terminal 1 - A10 | Landed - On Time |
05:55 | 05:22 | HA17 | ![]() | Las Vegas | Terminal 1 - A10 | Landed - On Time |
06:00 | 06:09 | JQ3 | ![]() | Sydney | Terminal 2 | Landed - Delayed |
06:37 | AS8301 | ![]() | Lihue | Terminal 1 - A19 | Landed - On Time | |
06:37 | 06:43 | AS8354 | ![]() | Kahului | Terminal 1 - A15 | Landed - Delayed |
06:37 | HA104 | ![]() | Lihue | Terminal 1 - A19 | Landed - On Time | |
06:37 | 06:43 | HA105 | ![]() | Kahului | Terminal 1 - A15 | Landed - Delayed |
06:37 | UA7849 | ![]() | Lihue | Terminal 1 - A19 | Landed - On Time | |
06:37 | 06:43 | UA7869 | ![]() | Kahului | Terminal 1 - A15 | Landed - Delayed |
06:37 | JL6603 | ![]() | Lihue | Terminal 1 - A19 | Landed - On Time | |
06:37 | 06:43 | JL6453 | ![]() | Kahului | Terminal 1 - A15 | Landed - Delayed |
06:37 | DL6831 | ![]() | Lihue | Terminal 1 - A19 | Landed - On Time | |
06:37 | 06:43 | DL6850 | ![]() | Kahului | Terminal 1 - A15 | Landed - Delayed |
06:45 | 06:39 | WN2894 | ![]() | Lihue | Terminal 2 - E3 | Landed - On Time |
06:45 | 06:43 | WN816 | ![]() | Kahului | Terminal 2 - E6 | Landed - On Time |
06:46 | 06:45 | AS8253 | ![]() | Kailua/Kona | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
06:46 | 06:45 | HA107 | ![]() | Kailua/Kona | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
06:46 | 06:45 | UA7832 | ![]() | Kailua/Kona | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
06:46 | 06:45 | JL6650 | ![]() | Kailua/Kona | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
06:46 | 06:45 | DL6814 | ![]() | Kailua/Kona | Terminal 1 - B2 | Landed - On Time |
07:00 | 07:06 | WN660 | ![]() | Kailua/Kona | Terminal 2 - E7 | Landed - Delayed |
07:00 | 06:58 | WN734 | ![]() | Hilo | Terminal 2 - E9 | Landed - On Time |
07:03 | 07:00 | AS8216 | ![]() | Hilo | Terminal 1 - A16 | Landed - On Time |
07:03 | 07:00 | HA101 | ![]() | Hilo | Terminal 1 - A16 | Landed - On Time |
07:03 | 07:00 | UA7882 | ![]() | Hilo | Terminal 1 - A16 | Landed - On Time |
07:03 | 07:00 | JL6550 | ![]() | Hilo | Terminal 1 - A16 | Landed - On Time |
07:19 | 9X629 | ![]() | Kaunakakai | En Route - On Time | ||
07:22 | 07:50 | AS8356 | ![]() | Kahului | Terminal 1 - A14 | Scheduled - Delayed |
07:22 | 07:50 | HA115 | ![]() | Kahului | Terminal 1 - A14 | Scheduled - Delayed |
07:22 | 07:50 | UA7862 | ![]() | Kahului | Terminal 1 - A14 | Scheduled - Delayed |
07:22 | 07:50 | JL6452 | ![]() | Kahului | Terminal 1 - A14 | Scheduled - Delayed |
07:24 | 07:20 | AS8302 | ![]() | Lihue | Terminal 1 - B4 | En Route - On Time |
07:24 | 07:20 | HA114 | ![]() | Lihue | Terminal 1 - B4 | En Route - On Time |
07:24 | 07:20 | UA7827 | ![]() | Lihue | Terminal 1 - B4 | En Route - On Time |
07:24 | 07:20 | JL6604 | ![]() | Lihue | Terminal 1 - B4 | En Route - On Time |
07:40 | 07:29 | AS8422 | ![]() | Tokyo | Terminal 2 | En Route - On Time |
07:40 | 07:29 | HA822 | ![]() | Tokyo | Terminal 2 | En Route - On Time |
07:40 | 07:29 | JL6406 | ![]() | Tokyo | Terminal 2 | En Route - On Time |
07:40 | 07:29 | CI9552 | ![]() | Tokyo | Terminal 2 | En Route - On Time |
07:40 | 07:29 | TK9146 | ![]() | Tokyo | Terminal 2 | En Route - On Time |
07:47 | 07:48 | KE7816 | ![]() | Kailua/Kona | Terminal 1 - A20 | Scheduled - Delayed |
07:47 | 07:48 | AS8254 | ![]() | Kailua/Kona | Terminal 1 - A20 | Scheduled - Delayed |
07:47 | 07:48 | HA127 | ![]() | Kailua/Kona | Terminal 1 - A20 | Scheduled - Delayed |
07:47 | 07:48 | UA7878 | ![]() | Kailua/Kona | Terminal 1 - A20 | Scheduled - Delayed |
07:47 | 07:48 | JL6651 | ![]() | Kailua/Kona | Terminal 1 - A20 | Scheduled - Delayed |
07:49 | AS8357 | ![]() | Kahului | Terminal 1 - A17 | Scheduled - On Time | |
07:49 | HA125 | ![]() | Kahului | Terminal 1 - A17 | Scheduled - On Time | |
07:49 | UA7876 | ![]() | Kahului | Terminal 1 - A17 | Scheduled - On Time | |
07:49 | JL6451 | ![]() | Kahului | Terminal 1 - A17 | Scheduled - On Time | |
07:59 | 9X707 | ![]() | Kaunakakai | Scheduled - On Time | ||
08:00 | 9X681 | ![]() | Lanai City | Scheduled - On Time | ||
08:05 | 08:13 | AS8464 | ![]() | Tokyo | Terminal 2 | En Route - Delayed |
08:05 | 08:13 | HA864 | ![]() | Tokyo | Terminal 2 | En Route - Delayed |
08:05 | 08:13 | JL6410 | ![]() | Tokyo | Terminal 2 | En Route - Delayed |
08:08 | 9X998 | ![]() | Kalaupapa | Scheduled - On Time | ||
08:15 | 08:29 | AS7588 | ![]() | Tokoname | Terminal 2 | En Route - Delayed |
08:15 | 08:29 | HA5400 | ![]() | Tokoname | Terminal 2 | En Route - Delayed |
08:15 | 08:29 | JL794 | ![]() | Tokoname | Terminal 2 | En Route - Delayed |
08:15 | 08:29 | CX6314 | ![]() | Tokoname | Terminal 2 | En Route - Delayed |
08:16 | KE7752 | ![]() | Lihue | Terminal 1 - A19 | Scheduled - On Time | |
08:16 | AS8303 | ![]() | Lihue | Terminal 1 - A19 | Scheduled - On Time | |
08:16 | HA134 | ![]() | Lihue | Terminal 1 - A19 | Scheduled - On Time | |
08:16 | UA7841 | ![]() | Lihue | Terminal 1 - A19 | Scheduled - On Time | |
08:16 | JL6601 | ![]() | Lihue | Terminal 1 - A19 | Scheduled - On Time | |
08:16 | PR3671 | ![]() | Lihue | Terminal 1 - A19 | Scheduled - On Time | |
08:24 | 08:21 | KE7792 | ![]() | Hilo | Terminal 1 - A16 | Scheduled - On Time |
08:24 | 08:21 | AS8217 | ![]() | Hilo | Terminal 1 - A16 | Scheduled - On Time |
08:24 | 08:21 | HA121 | ![]() | Hilo | Terminal 1 - A16 | Scheduled - On Time |
08:24 | 08:21 | UA7817 | ![]() | Hilo | Terminal 1 - A16 | Scheduled - On Time |
08:24 | 08:21 | JL6551 | ![]() | Hilo | Terminal 1 - A16 | Scheduled - On Time |
08:24 | 08:21 | PR3631 | ![]() | Hilo | Terminal 1 - A16 | Scheduled - On Time |
08:25 | UA8010 | ![]() | Tokyo | Terminal 2 | En Route - On Time | |
08:25 | NH184 | ![]() | Tokyo | Terminal 2 | En Route - On Time | |
08:29 | AS8358 | ![]() | Kahului | Terminal 1 - A14 | Scheduled - On Time | |
08:29 | HA145 | ![]() | Kahului | Terminal 1 - A14 | Scheduled - On Time | |
08:29 | UA7864 | ![]() | Kahului | Terminal 1 - A14 | Scheduled - On Time | |
08:29 | JL6450 | ![]() | Kahului | Terminal 1 - A14 | Scheduled - On Time | |
08:45 | 08:28 | AS7598 | ![]() | Tokyo | Terminal 2 | En Route - On Time |
08:45 | 08:28 | HA5389 | ![]() | Tokyo | Terminal 2 | En Route - On Time |
08:45 | 08:28 | JL74 | ![]() | Tokyo | Terminal 2 | En Route - On Time |
08:45 | 08:47 | WN1447 | ![]() | Kailua/Kona | Terminal 2 - E3 | Scheduled - Delayed |
08:45 | 08:28 | CX6300 | ![]() | Tokyo | Terminal 2 | En Route - On Time |
08:45 | 08:28 | AY5081 | ![]() | Tokyo | Terminal 2 | En Route - On Time |
08:45 | 08:28 | MH9788 | ![]() | Tokyo | Terminal 2 | En Route - On Time |
08:48 | 08:46 | KE7818 | ![]() | Kailua/Kona | Terminal 1 - A18 | Scheduled - On Time |
08:48 | 08:46 | AS8255 | ![]() | Kailua/Kona | Terminal 1 - A18 | Scheduled - On Time |
08:48 | 08:46 | HA137 | ![]() | Kailua/Kona | Terminal 1 - A18 | Scheduled - On Time |
08:48 | 08:46 | UA7821 | ![]() | Kailua/Kona | Terminal 1 - A18 | Scheduled - On Time |
08:48 | 08:46 | JL6654 | ![]() | Kailua/Kona | Terminal 1 - A18 | Scheduled - On Time |
08:48 | 08:46 | PR3650 | ![]() | Kailua/Kona | Terminal 1 - A18 | Scheduled - On Time |
08:50 | 08:42 | WN1377 | ![]() | Lihue | Terminal 2 - E5 | Scheduled - On Time |
08:50 | 08:47 | WN1344 | ![]() | Kahului | Terminal 2 - E7 | Scheduled - On Time |
09:04 | 08:16 | DL180 | ![]() | Tokyo | Terminal 2 - C2 | En Route - On Time |
09:04 | 08:16 | VN3012 | ![]() | Tokyo | Terminal 2 - C2 | En Route - On Time |
09:10 | 08:51 | AS8458 | ![]() | Tokyo | Terminal 2 | En Route - On Time |
09:10 | 08:51 | JL6402 | ![]() | Tokyo | Terminal 2 | En Route - On Time |
09:10 | 08:51 | TK8328 | ![]() | Tokyo | Terminal 2 | En Route - On Time |
The table contains all flights arriving at Honolulu Airport. The search button at the top allows filtering through the whole table by flight number, airline, origin or terminal.
At Honolulu Airport, we are committed to providing you with the most accurate and up-to-date arrival flight information. Our goal is to make your travel experience as seamless as possible. Bookmark this page for easy access to real-time updates, and embark on your journey with confidence. Safe travels!
Information about flight status, scheduled or estimated landing/departure or any free flight information (terminal, gate…) is for informational purposes only. This information is collected from third-party providers with a wide reputation in the industry. However, the information may contain errors due to technical problems or other external factors.